محافظة : النبطية | |||||||||||
طريقة استغلال الاراضي الاساسية للحيازات حسب فئة عمر الحائز * | |||||||||||
جدول 8.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
ملك | مستاجرة مقابل مال | مستاجرة مقابل انتاج او خدمات | انتقالية | غيرها | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني ** | 886 | 700 | 79.0 | 35 | 3.9 | 151 | 17.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اقل من 25 | 1,576 | 1,296 | 82.2 | 218 | 13.8 | 11 | 0.7 | 50 | 3.2 | 1 | 0.1 |
من 25 الى 34 | 12,036 | 8,935 | 74.2 | 1,916 | 15.9 | 570 | 4.7 | 583 | 4.8 | 33 | 0.3 |
من 35 الى 44 | 45,560 | 34,309 | 75.3 | 6,900 | 15.1 | 2,984 | 6.5 | 1,335 | 2.9 | 32 | 0.1 |
من 45 الى 54 | 68,354 | 48,195 | 70.5 | 13,904 | 20.3 | 3,649 | 5.3 | 2,549 | 3.7 | 58 | 0.1 |
من 55 الى 64 | 53,075 | 43,246 | 81.5 | 6,348 | 12.0 | 2,321 | 4.4 | 1,022 | 1.9 | 138 | 0.3 |
اكثر من 65 | 79,461 | 68,623 | 86.4 | 6,404 | 8.1 | 3,106 | 3.9 | 1,236 | 1.6 | 92 | 0.1 |
المجموع | 260,949 | 205,304 | 78.7 | 35,725 | 13.7 | 12,791 | 4.9 | 6,775 | 2.6 | 354 | 0.1 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |